Facebook Pixel
Milano 15-apr
33.954,28 0,00%
Nasdaq 15-apr
17.706,83 -1,65%
Dow Jones 15-apr
37.735,11 -0,65%
Londra 15-apr
7.965,53 0,00%
Francoforte 15-apr
18.026,58 0,00%

Analisi ai Raggi X

Analisi dei principali titoli della Borsa di Milano
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Euro (EUR)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
A2A 1,69 -0,15 1,65 1,71 0,32 3,09 mantenere 1,57
Amplifon 30,84 -1,81 30,23 31,58 0,17 4,14 debolissimo
Azimut 24,38 0,74 24,24 24,49 0,59 2,91 prossimo acquisto
Banca Generali 35,44 -0,11 35,18 35,96 0,47 2,55 debolissimo
Banca Mediolanum 10,09 0,70 9,98 10,24 0,51 2,71 debolissimo
Banca Monte Paschi Siena 4,02 1,03 3,94 4,14 0,27 6,50 stop
Banco Bpm 6,16 1,18 6,03 6,33 0,37 4,44 debolissimo
Banca Popolare Sondrio 6,81 1,04 6,70 6,93 0,35 4,04 ripiego
Bper 4,27 -0,14 4,21 4,39 0,30 4,87 debolissimo
Brembo 11,97 1,01 11,85 12,08 0,41 3,22 debolissimo
Brunello Cucinelli 100,40 1,72 98,33 101,43 0,36 4,51 rafforzamento
Buzzi 34,72 0,35 34,20 34,98 -0,05 3,39 stop
Campari 8,93 0,38 8,86 9,05 0,04 3,26 astenersi
Diasorin 87,54 0,97 86,57 88,65 0,18 4,17 acquisto 79,97
Enel 5,85 -0,43 5,74 5,91 0,33 2,37 rafforzamento
ENI 15,53 -1,25 15,32 15,74 0,11 2,80 esaurimento
ERG 23,84 -1,65 23,33 24,29 0,11 3,47 mantenere 22,14
Ferrari 389,90 0,59 386,73 391,83 0,54 3,17 debole
Fincantieri 0,78 0,91 0,76 0,79 0,30 4,08 ripiego
Finecobank 14,09 0,64 13,91 14,35 0,25 4,15 debolissimo
Generali 22,66 -0,44 22,60 22,77 0,73 2,06 debolissimo
Hera 3,16 -0,06 3,14 3,18 0,34 3,43 rafforzamento
Interpump Group 42,30 0,86 41,32 43,90 0,21 3,75 astenersi
Intesa Sanpaolo 3,33 1,11 3,29 3,36 0,54 3,10 debole
Inwit 9,93 -0,10 9,88 10,02 0,35 2,31 astenersi
Italgas 5,08 -0,10 5,01 5,16 0,42 2,56 astenersi
Iveco Group 12,60 -0,47 12,28 13,24 0,05 4,89 stop
Leonardo 22,63 2,31 21,93 22,98 0,15 3,95 debole
Lottomatica Group 10,61 1,05 10,51 10,69 0,17 3,58 astenersi
Maire Tecnimont 7,72 1,71 7,51 7,85 0,03 4,55 debole
Mediobanca 13,68 0,74 13,60 13,71 0,20 2,90 debole
Moncler 64,90 1,15 64,31 65,35 0,43 4,00 astenersi
Nexi 5,48 -0,04 5,45 5,54 0,15 4,91 stop
Pirelli & C 5,85 0,21 5,82 5,87 0,41 3,25 esaurimento
Poste Italiane 11,66 0,73 11,55 11,75 0,61 2,44 acquisto 11,24
Prysmian 50,70 4,49 49,03 51,53 0,15 3,68 prossimo acquisto
Recordati 49,98 1,13 49,39 50,29 0,44 3,22 astenersi
Reply 127,00 0,16 126,43 127,93 0,19 4,25 debolissimo
Saipem 2,40 -0,75 2,30 2,46 0,05 6,20 ripiego
Saras 1,79 -0,11 1,78 1,80 0,02 5,60 debole
Snam 4,26 -0,77 4,21 4,30 0,34 2,37 rafforzamento
Stellantis 25,00 2,50 24,51 25,36 0,28 3,71 astenersi
Stmicroelectronics 38,82 -0,49 38,56 39,34 0,32 4,66 rafforzamento
Telecom Italia 0,23 -0,92 0,22 0,23 0,16 6,26 ripiego
Tenaris 18,15 -1,52 18,03 18,38 0,16 3,72 debolissimo
Terna 7,38 -1,39 7,31 7,51 0,28 2,31 debolissimo
Unicredit 34,35 0,90 33,90 34,88 0,25 3,92 debolissimo
Unipol 8,06 1,45 7,93 8,12 0,40 3,63 esaurimento
Unipolsai 2,69 -0,07 2,69 2,69 0,55 2,40 acquisto 2,55
Webuild 2,29 0,18 2,26 2,30 0,27 4,19 acquisto 2,17
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.