Facebook Pixel
Milano 17:35
33.881,5 +0,74%
Nasdaq 22:00
17.394,31 -0,57%
Dow Jones 22:03
37.775,38 +0,06%
Londra 17:35
7.877,05 +0,37%
Francoforte 17:35
17.837,4 +0,38%

Analisi ai Raggi X

Analisi dell'EuroStoxx-50
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Euro (EUR)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
Abn Amro Bank N.V. Depositary Receipts 15,56 0,23 15,36 15,91 -0,05 3,66 stop
Acciona Sa 107,60 0,28 106,57 109,37 0,34 3,89 astenersi
Adidas Ag 220,00 8,64 204,27 227,87 0,03 4,29 prossimo acquisto
Air Liquide Sa 186,50 0,42 185,24 188,24 -0,04 2,51 rafforzamento
Airbus Se 159,86 0,57 157,99 162,69 0,37 2,60 debolissimo
Allianz Se 261,40 0,93 258,93 263,93 0,72 2,24 debolissimo
Alstom Sa 14,29 2,99 13,83 14,79 -0,01 8,92 stop
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv 54,75 -0,35 54,64 54,98 0,48 3,83 rafforzamento
Asm International N.V 580,20 -3,43 572,53 595,53 -0,07 5,20 esaurimento
Axa Sa 33,46 0,72 33,18 33,78 -0,23 2,37 stop
Banca Monte Paschi Siena 4,07 1,95 4,01 4,10 0,12 6,45 debolissimo
Bouygues Sa 36,19 0,84 35,83 36,37 -0,14 2,69 astenersi
Brenntag Se 75,14 -0,34 74,57 76,27 0,43 2,63 rafforzamento
Capgemini Se 202,40 -1,22 200,33 206,53 -0,30 3,50 rafforzamento
Cie Generale Des Etablissements Michelin Sa 34,40 -0,55 34,15 34,89 0,01 2,56 debolissimo
Commerzbank Ag 13,04 1,88 12,88 13,12 0,20 4,31 debolissimo
Credit Agricole Sa 13,67 0,70 13,55 13,80 -0,26 2,97 debole
Deutsche Post Ag 38,30 0,18 38,02 38,79 0,43 2,79 astenersi
Deutsche Telekom Ag 20,88 0,24 20,74 21,12 0,27 2,32 astenersi
Enagas Sa 13,50 0,52 13,37 13,69 0,03 2,65 ripiego
Enel 5,79 -0,14 5,70 5,87 0,69 2,36 astenersi
Essilorluxottica Sa 201,20 -1,03 200,33 202,93 -0,72 2,52 astenersi
Eurofins Scientific Se 58,92 -0,37 58,36 60,04 -0,40 3,53 esaurimento
Grifols, S.A. Class A 8,83 1,59 8,66 8,92 0,03 11,15 mantenere 8,69
Heidelberg Materials Ag 96,00 0,31 95,02 97,66 0,15 3,20 debolissimo
Henkel Ag & Co. Kgaa Pref 71,18 0,25 70,64 72,08 0,10 2,01 debolissimo
Hermes International Sca 2342,00 2,32 2294,00 2366,00 -0,18 3,49 rafforzamento
Imcd N.V 152,85 -0,55 151,52 155,52 -0,48 3,43 astenersi
Intesa Sanpaolo 3,30 1,45 3,26 3,33 0,74 3,10 debole
Logista Integral, S.A 24,72 -0,08 24,59 24,97 0,45 2,24 debolissimo
L'Oreal S.A 418,25 0,76 415,55 419,90 0,15 2,73 rafforzamento
Mercedes-Benz Group Ag 74,40 -0,28 73,79 75,63 0,29 2,99 ripiego
Mtu Aero Engines Ag 212,00 -0,28 210,27 215,47 0,41 3,95 astenersi
Porsche Ag 89,92 -0,38 88,15 93,47 0,11 3,79 debole
Prosus N.V. Class N 28,48 -0,35 28,04 29,36 -0,41 12,22 stop
Relx Plc 38,82 0,10 38,60 39,22 0,15 2,37 astenersi
Repsol Sa 15,20 -0,13 14,98 15,65 0,05 3,12 stop
Safran Sa 206,70 0,83 205,17 208,07 -0,22 2,45 acquisto 200,98
Sap Se 168,76 -0,95 167,79 170,69 0,37 2,85 astenersi
Sartorius Ag Pref 329,70 -2,51 324,43 340,23 0,23 6,36 stop
Schneider Electric Se 209,50 0,38 208,10 211,50 -0,23 3,02 prossimo acquisto
Siemens Aktiengesellschaft 172,68 -0,23 171,59 174,83 0,64 3,24 rafforzamento
Stellantis 24,27 0,08 23,94 24,90 0,88 3,61 astenersi
Stmicroelectronics Nv 38,04 0,13 37,55 38,98 -0,11 4,60 rafforzamento
Teleperformance Se 86,42 -2,70 85,07 89,11 -0,09 7,62 stop
Unicredit 34,39 2,20 33,89 34,63 0,58 3,90 debolissimo
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.