Facebook Pixel
Milano 12:25
34.712,78 +0,16%
Nasdaq 10-mag
18.161,18 0,00%
Dow Jones 10-mag
39.512,84 0,00%
Londra 12:25
8.440,14 +0,08%
Francoforte 12:25
18.731,97 -0,22%
Milano 12:25
34.712,78 +0,16%
Nasdaq 10-mag
18.161,18 0,00%
Dow Jones 10-mag
39.512,84 0,00%
Londra 12:25
8.440,14 +0,08%
Francoforte 12:25
18.731,97 -0,22%
132 punti +1,53%
IL FOCUS SULLO SPREAD Ultimo aggiornamento: 13 maggio 2024
FTSE-Mib

I migliori...

...e i peggiori

ECONOMIA | Il punto sull'apertura delle Borse europee, con un accenno alla chiusura dei mercati USA e asiatici
3 ore, 30 minuti fa leggi l'articolo
ECONOMIA | Approfondimento settimanale e guida all'investimento sugli ETF a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa
ECONOMIA | Centro Studi FederlegnoArredo: "Per le imprese dell'arredobagno auspici di un 2024 in crescita del 4,5% in Italia e del 5,3% sull'estero"
1 ora, 33 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Il Consiglio di Amministrazione di Cimolai ha approvato il progetto di bilancio 2023, che chiude con un risultato netto di 324 milioni di euro, che...
1 ora, 48 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Autostrade per l’Italia ha siglato un accordo per la cessione al Gruppo ASTM delle quote azionarie detenute dal Gruppo nel capitale di Tangenziale...
2 ore, 11 minuti fa leggi l'articolo
ENERGIA | NEXTCHEM, società del Gruppo Maire, attraverso la sua controllata MyRechemical, leader nel waste-to-chemicals e proprietaria del marchio Circular...
3 ore, 4 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | CY4GATE, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence, si è aggiudicata un contratto del valore complessivo di circa 1...
3 ore, 20 minuti fa leggi l'articolo
DIVIDENDI | il 13 maggio 2024 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società: Bifire ISIN: IT0005495335 Mercato.
3 ore, 40 minuti fa leggi l'articolo
ENERGIA | L'intervemto commissionato da RFI nell'ambito del raddoppio ferroviario del tratto Bicocca-Catenanuova della Palermo-Catania
3 ore, 42 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Air France-KLM ha annunciato di aver rimborsato integralmente in contanti le restanti obbligazioni convertibili "OCEANE 2026" scadenza 25 marzo 2026...
3 ore, 51 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 3,52 miliardi di euro...
3 ore, 56 minuti fa leggi l'articolo
ECONOMIA | Quasi mezzo milione di cantieri col Superbonus edilizio per un totale di crediti d’imposta maturati pari a oltre 122 miliardi di euro.
4 ore, 29 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
4 ore, 31 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
4 ore, 31 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Le borse asiatiche si avviano a chiudere una seduta nel complesso debole, in scia ha ad alcuni dati deludenti cinesi come quello sull'inflazione.
4 ore, 45 minuti fa leggi l'articolo
MACROECONOMIA | Accelera l'inflaizone in Cina ad aprile, segnalando una leggera ripresa della domanda interna, ma la crescita dei prezzi al consumo cozza con prezzi...
5 ore, 23 minuti fa leggi l'articolo
ECONOMIA | "Dress Code ROSA" è stato il leitmotiv dell’apertura straordinaria al pubblico del Museo aziendale di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), sabato 4...
ECONOMIA | Sale la tensione sull'obbligo di spalmare i crediti del Superbonus su 10 anni
ECONOMIA | Trovare soluzioni concrete alla carenza di autisti e addetti che minaccia il comparto dell'autotrasporto merci e della logistica.
BANCHE | L'offerta pubblica di acquisto (OPA) ostile del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) sul Banco de Sabadell, senza il supporto del consiglio di...
BANCHE | Banca d'Italia ha adottato una misura di intervento precoce nei confronti di Banca di Credito Popolare (BCP) con sede a Torre del Greco (NA).
FINANZA | Met.Extra Group, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan, ha chiuso il 2023 con ricavi delle vendite consolidate in decremento dell'8%...
BANCHE | Il CEO Massimiliano Belingheri ha acquistato 64.102 azioni di BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, nella...
ECONOMIA | Secondo i dati preliminari di ANFIA, la produzione domestica delle autovetture è in calo del 31,3% nel mese e del 21,1% nel trimestre. A gennaio-marzo 2024, il totale degli autoveicoli prodotti risulta in flessione del 3,2% rispetto al primo trimestre 2023
FINANZA | Mare Engineering Group ha avviato l'iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto...
FINANZA | Somec, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha reso noto che la controllata Mestieri...
FINANZA | Unieuro, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia, ha chiuso...
FINANZA | L'assemblea degli azionisti di Unidata, operatore di telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il bilancio...
COMMENTO | Wall Street è poco mossa dopo che la fiducia dei consumatori statunitensi è diminuita più della attese a maggio e una serie di dichiarazioni hawkish...
FINANZA | "Io, a questo punto, non ho scritto alcun taglio" per il 2024. Lo ha affermato Michelle Bowman, che fa parte del Board of Governors della Federal...
FINANZA | TrenDevice, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha chiuso il...
FINANZA | "È semplicemente troppo presto per pensare a tagliare i tassi". Lo ha affermato la presidente della Federal Reserve Bank di Dallas, Lorie Logan, ad...
ECONOMIA | "Come Prenatal noi siamo molto focalizzati a supportare. Abbiamo lanciato un progetto di sensibilizzazione sociale, di attivismo sociale, in...
ECONOMIA | Quale sarà il futuro della mobilità e quali sono le tecnologie che ci consentiranno davvero di abbandonare il motore endotermico ed abbattere le...
FINANZA | Spindox, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha...
FINANZA | Norges Bank, la banca centrale della Norvegia, ha una partecipazione pari al 3,011% in Lottomatica, gruppo quotato su Euronext Milan e il maggiore...
FINANZA | Indel B, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti automotive e leisure, ha chiuso...
AGROALIMENTARE | "Maestri del mare è un progetto nato per dare un futuro alla nostra azienda. Anche perché la manodopera sta sempre più scarseggiando e da questo...
BANCHE | A fine giornata il titolo BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, segna -26,28% a quota 8,08 euro per...
INDICI SETTORIALI | Buona tenuta per l'indice del settore telecomunicazioni che evidenzia un andamento poco superiore all'indice dei giganti europei delle...
COMMENTO | Le Borse europee hanno chiuso la seduta in rialzo, segnando un rialzo anche su base settimanale, in un'ottava contraddistinto da un grande numero di...
```