Facebook Pixel
Milano 15:45
34.657,14 +0,93%
Nasdaq 15:45
18.222,67 +0,60%
Dow Jones 15:45
39.540,65 +0,39%
Londra 15:45
8.436,02 +0,65%
Francoforte 15:45
18.766,71 +0,43%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Kahot 16/01 34,67 0,00%
Kalray 15.41 18,42 +3,83%
Kaufman & Broad 14.50 30,4 +2,88%
KCC 18/01 99,6 0,00%
Kering 15.44 333,6 +0,11%
Kerlink 15.43 0,824 -0,24%
Keyrus 10.42 6,9 0,00%
KID 18/01 129,4 0,00%
King 18/01 7,44 0,00%
KIT 18/01 30,8 0,00%
Kko International 14.12 0,0804 -1,71%
Klarsen 15.34 2,235 -0,67%
Klepierre 15.40 25,5 +1,03%
Kmcp 18/01 7 0,00%
KOA 18/01 1,82 0,00%
KOG 18/01 526,5 0,00%
Kompl 18/01 10,5 0,00%
Krab 16/01 8,5 0,00%
Kumulus Vape 15.33 6,3 -1,56%
Kyoto 18/01 14,9 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```