Facebook Pixel
Milano 17:35
34.296,31 +0,14%
Nasdaq 19:39
17.799,46 +0,46%
Dow Jones 19:39
38.382,31 +0,37%
Londra 17:35
8.147,03 +0,09%
Francoforte 17:35
18.118,32 -0,24%

Analisi ai Raggi X

Analisi dei principali titoli Nasdaq
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Dollaro USA (USD)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
Adobe Inc 477,56 0,87 470,45 481,12 0,30 4,99 acquisto 448,21
Advanced Micro Devices, Inc 157,40 2,37 151,56 160,32 0,40 6,92 prossimo acquisto
Airbnb, Inc. Class A 164,23 0,75 159,15 166,77 0,02 5,33 mantenere 149,38
Alphabet Inc. Class A 171,95 10,22 161,32 177,27 0,25 3,96 acquisto 149,89
Alphabet Inc. Class C 173,69 9,97 163,20 178,94 0,26 3,96 acquisto 166,74
Amazon.Com, Inc 179,62 3,43 175,65 181,60 0,50 4,19 debolissimo
American Electric Power Company, Inc 85,26 -1,84 84,49 86,45 0,14 2,95 acquisto 82,92
Amgen Inc 269,98 0,22 268,39 272,55 -0,20 3,07 acquisto 252,24
Analog Devices, Inc 201,97 2,04 191,53 207,19 0,43 3,75 rafforzamento
Apple Inc 169,30 -0,35 166,80 170,85 0,77 2,86 rafforzamento
Applied Materials, Inc 203,38 2,98 194,10 208,02 0,46 4,83 rafforzamento
Asml Holding Nv Adr 918,97 1,82 887,69 934,61 0,48 4,57 rafforzamento
Automatic Data Processing, Inc 243,07 -1,33 241,81 245,58 0,40 2,75 astenersi
Baker Hughes Company Class A 32,84 -1,38 32,43 33,27 -0,03 3,41 debolissimo
Biogen Inc 208,90 3,18 198,42 214,14 0,55 3,33 mantenere 182,90
Booking Holdings Inc 3521,08 0,53 3478,06 3549,05 0,08 3,88 rafforzamento
Broadcom Inc 1344,07 3,84 1264,33 1383,94 0,35 5,16 rafforzamento
Cadence Design Systems, Inc 282,41 1,92 277,99 285,93 0,65 4,03 rafforzamento
Charter Communications, Inc. Class A 254,61 -1,73 250,71 262,41 0,15 5,37 ripiego
Cintas Corporation 666,23 0,15 664,80 667,00 0,66 2,69 acquisto 659,55
Cisco Systems, Inc 47,86 -0,50 47,70 48,19 0,05 2,77 astenersi
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A 66,94 0,27 66,40 67,84 0,56 3,10 rafforzamento
Comcast Corporation Class A 38,57 1,85 37,44 40,14 0,71 3,44 ripiego
Constellation Energy Corporation 188,37 0,19 184,94 190,09 0,73 4,74 prossimo acquisto
Copart, Inc 55,73 0,92 54,11 56,54 0,22 10,53 rafforzamento
Costco Wholesale Corporation 729,18 1,01 720,03 733,75 0,30 2,66 mantenere 677,46
Crowdstrike Holdings, Inc. Class A 304,07 2,03 294,12 309,04 0,48 5,91 rafforzamento
Csx Corporation 33,99 -0,12 33,53 34,58 0,35 2,50 astenersi
Dexcom, Inc 124,34 -9,91 119,78 133,45 0,00 5,64 stop
Dollar Tree, Inc 121,74 0,04 121,43 122,30 0,06 5,02 stop
Doordash, Inc. Class A 132,11 3,12 128,54 133,89 0,27 4,64 rafforzamento
Electronic Arts Inc 127,90 0,46 127,30 128,32 0,71 2,54 acquisto 121,26
Fortinet, Inc 64,18 0,23 63,43 65,19 0,38 6,13 rafforzamento
Gilead Sciences, Inc 65,42 0,23 64,77 66,58 0,21 3,17 rafforzamento
Honeywell International Inc 193,45 0,22 192,26 195,40 0,43 2,46 debolissimo
Intel Corporation 31,88 -9,20 30,80 34,03 0,01 5,82 stop
Intuit Inc 636,55 1,62 618,70 645,48 0,71 3,74 prossimo acquisto
Intuitive Surgical, Inc 375,33 0,59 370,48 378,63 0,18 3,88 astenersi
Kla Corporation 706,26 4,95 657,85 730,47 0,37 4,78 rafforzamento
Kraft Heinz Company 38,16 -0,55 37,96 38,46 0,18 2,57 mantenere 36,62
Lam Research Corporation 925,37 2,65 887,17 944,47 0,43 4,81 rafforzamento
Lululemon Athletica Inc 364,70 1,31 361,57 366,27 0,30 4,84 mantenere 321,37
Marriott International, Inc. Class A 240,84 -0,45 237,48 244,13 0,01 3,19 rafforzamento
Marvell Technology, Inc 69,62 3,17 65,13 71,87 0,23 7,49 rafforzamento
Mercadolibre, Inc 1406,00 3,09 1377,89 1420,06 0,11 5,51 rafforzamento
Meta Platforms Inc Class A 443,29 0,43 424,41 479,13 0,49 5,12 astenersi
Microchip Technology Incorporated 93,60 1,51 86,89 96,96 0,44 4,75 acquisto 88,52
Micron Technology, Inc 114,84 2,92 111,03 116,75 0,33 5,30 rafforzamento
Microsoft Corporation 406,32 1,82 400,55 410,57 0,72 2,99 astenersi
Moderna, Inc 107,97 1,69 105,34 109,73 0,10 7,17 ripiego
Mondelez International, Inc. Class A 70,61 -0,27 69,58 71,48 0,24 2,52 mantenere 68,46
Mongodb, Inc. Class A 383,80 4,83 354,71 398,35 0,30 7,44 prossimo acquisto
Monster Beverage Corporation 53,37 0,41 52,90 54,08 0,40 3,07 rafforzamento
Netflix, Inc 561,23 -0,63 551,30 574,45 0,40 5,03 rafforzamento
Nvidia Corporation 877,35 6,18 822,57 904,74 0,26 6,65 prossimo acquisto
Nxp Semiconductors Nv 242,70 1,94 226,67 250,71 0,51 4,54 rafforzamento
Old Dominion Freight Line, Inc 182,42 -7,24 170,13 206,99 -0,16 10,66 stop
On Semiconductor Corporation 68,06 2,53 63,12 70,53 0,39 6,79 acquisto 58,22
O'Reilly Automotive, Inc 1043,93 -0,97 1027,67 1076,44 0,11 2,86 rafforzamento
Paccar Inc 111,96 -0,59 111,37 113,15 0,19 2,93 rafforzamento
Palo Alto Networks, Inc 291,42 0,91 284,13 296,27 0,15 7,35 mantenere 282,07
Paypal Holdings, Inc 65,96 2,90 64,11 66,88 0,12 5,76 debolissimo
Pdd Holdings Inc. Sponsored Adr Class A 129,31 2,80 125,86 131,03 0,28 7,33 mantenere 122,90
Pepsico, Inc 175,58 -0,62 172,06 178,25 0,27 2,25 mantenere 169,61
Qualcomm Incorporated 165,66 1,45 162,01 167,49 0,67 4,45 rafforzamento
Regeneron Pharmaceuticals, Inc 883,20 -0,84 875,16 899,28 0,20 3,01 rafforzamento
Roper Technologies, Inc 526,78 -2,52 522,24 535,87 -0,28 1,92 rafforzamento
Ross Stores, Inc 133,61 1,10 132,58 134,20 0,13 2,81 rafforzamento
Starbucks Corporation 88,25 0,47 87,81 88,72 0,70 3,18 mantenere 81,76
Synopsys, Inc 543,66 2,56 524,88 553,05 0,59 4,28 rafforzamento
Take-Two Interactive Software, Inc 144,47 0,73 141,46 145,97 0,78 3,74 astenersi
Tesla, Inc 168,29 -1,11 150,17 178,30 0,13 6,87 rafforzamento
Texas Instruments Incorporated 177,48 1,27 168,11 182,16 0,75 3,38 mantenere 168,24
T-Mobile Us, Inc 163,96 -0,05 162,82 164,64 0,84 2,42 acquisto 157,49
Trade Desk, Inc. Class A 84,73 1,67 80,14 87,03 0,40 6,63 rafforzamento
Verisk Analytics Inc 221,14 -0,74 220,46 222,49 0,21 2,65 rafforzamento
Vertex Pharmaceuticals Incorporated 397,48 -0,06 395,00 402,43 0,35 3,40 rafforzamento
Walgreens Boots Alliance, Inc 17,70 0,57 17,46 18,08 0,17 5,47 rafforzamento
Workday, Inc. Class A 251,04 -1,19 249,11 254,89 0,25 4,29 rafforzamento
Zscaler, Inc 177,05 1,28 172,86 179,35 0,30 6,90 acquisto 162,44
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.