Facebook Pixel
Milano 17:35
34.296,31 +0,14%
Nasdaq 21:37
17.728,26 +0,06%
Dow Jones 21:37
38.321,23 +0,21%
Londra 17:35
8.147,03 +0,09%
Francoforte 17:35
18.118,32 -0,24%

Analisi ai Raggi X

Analisi dei principali titoli del London Stock Exchange
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Sterlina inglese (GBP)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
3I Group Plc 28,79 1,27 28,55 28,91 0,25 2,97 acquisto 27,32
Admiral Group Plc 26,99 0,26 26,61 27,68 0,15 3,46 prossimo acquisto
Anglo American Plc 26,43 3,24 22,88 28,20 0,35 6,05 mantenere 24,58
Antofagasta Plc 22,55 1,26 21,88 22,88 0,38 4,70 debolissimo
Ashtead Group Plc 61,04 5,97 57,43 62,85 0,31 4,25 mantenere 58,60
Associated British Foods Plc 26,35 -1,90 25,17 27,42 -0,20 2,69 mantenere 25,94
Astrazeneca Plc 119,88 -0,32 114,83 122,59 0,28 3,32 mantenere 115,08
Auto Trader Group Plc 6,95 0,99 6,85 7,01 0,27 3,20 mantenere 6,48
Aviva Plc 4,64 1,16 4,58 4,70 0,51 2,75 rafforzamento
B&M European Value Retail Sa 5,28 1,85 5,20 5,32 0,40 3,73 mantenere 4,81
Bae Systems Plc 13,40 1,52 13,16 13,64 0,03 2,76 acquisto 12,44
Barclays Plc 2,04 0,17 1,94 2,09 0,34 3,95 mantenere 1,96
Barratt Developments Plc 4,55 1,36 4,50 4,58 0,23 3,89 rafforzamento
Beazley Plc 6,38 -3,11 6,28 6,59 0,06 3,68 stop
Bp P.L.C 5,25 -0,29 5,23 5,27 -0,33 3,28 rafforzamento
British American Tobacco P.L.C 23,26 -0,47 23,15 23,49 -0,24 2,94 mantenere 22,33
Bt Group Plc 1,05 0,29 1,04 1,07 -0,02 3,79 debole
Bunzl Plc 30,70 1,19 30,40 30,94 0,41 2,15 mantenere 29,47
Burberry Group Plc 11,52 0,66 11,36 11,66 0,24 4,29 rafforzamento
Centrica Plc 1,34 1,75 1,32 1,34 -0,04 3,59 esaurimento
Coca-Cola Hbc Ag 25,70 0,63 25,35 25,87 0,21 2,66 mantenere 24,52
Compass Group Plc 22,29 -0,13 22,26 22,35 0,46 2,29 rafforzamento
Convatec Group Plc 2,58 -6,46 2,48 2,77 0,00 3,26 astenersi
Croda International Plc 47,03 1,16 45,77 49,01 0,37 4,67 mantenere 44,68
Diageo Plc 27,76 0,62 27,38 28,36 0,36 2,97 astenersi
Ds Smith Plc 3,40 0,00 3,35 3,50 0,62 3,76 debolissimo
Endeavour Mining Plc 17,05 1,07 16,83 17,23 -0,06 4,51 debole
Entain Plc 7,84 -3,09 7,61 8,31 0,07 5,48 stop
Experian Plc 32,72 1,46 32,40 32,88 0,59 3,29 rafforzamento
Flutter Entertainment Plc 149,35 0,40 147,48 151,08 0,36 4,84 prossimo acquisto
Fresnillo Plc 5,84 0,86 5,79 5,88 0,26 5,08 debolissimo
Glencore Plc 4,70 0,19 4,67 4,73 0,14 4,20 debolissimo
Gsk Plc 16,53 0,76 16,42 16,59 0,53 2,52 mantenere 15,26
Haleon Plc 3,34 0,87 3,31 3,36 0,40 2,62 mantenere 3,09
Halma Plc 22,19 1,88 21,86 22,44 0,54 3,00 rafforzamento
Howden Joinery Group Plc 8,88 1,83 8,73 8,96 0,31 3,59 rafforzamento
Hsbc Holdings Plc 6,64 0,26 6,61 6,67 -0,22 2,95 ripiego
Imperial Brands Plc 18,12 -0,88 18,02 18,25 -0,01 2,62 mantenere 17,39
Informa Plc 8,01 0,81 7,95 8,06 0,55 2,65 rafforzamento
Intercontinental Hotels Group Plc 80,34 0,40 79,01 81,43 0,51 2,84 mantenere 74,92
International Consolidated Airlines Group Sa 1,76 0,09 1,75 1,77 0,37 4,24 prossimo acquisto
Intertek Group Plc 49,48 0,00 49,34 49,76 0,42 2,67 mantenere 47,85
J Sainsbury Plc 2,61 1,87 2,56 2,68 0,14 3,02 debole
Jd Sports Fashion Plc 1,20 3,31 1,17 1,23 0,34 6,89 stop
Kingfisher Plc 2,47 -0,04 2,46 2,49 0,12 4,15 debole
Land Securities Group Plc 6,54 2,19 6,43 6,60 0,16 3,80 rafforzamento
Legal & General Group Plc 2,34 0,69 2,27 2,47 0,36 3,03 astenersi
Lloyds Banking Group Plc 0,52 2,15 0,52 0,53 0,17 3,11 acquisto 0,51
London Stock Exchange Group Plc 89,34 0,49 87,95 90,87 0,73 1,84 rafforzamento
M&G Plc 1,99 0,73 1,97 2,02 0,04 3,00 rafforzamento
Marks And Spencer Group Plc 2,62 0,31 2,58 2,64 -0,19 4,03 acquisto 2,55
Melrose Industries Plc 6,40 2,43 6,30 6,45 0,31 3,60 rafforzamento
Mondi Plc 15,09 1,07 14,92 15,26 0,38 3,30 mantenere 14,65
National Grid Plc 10,49 0,14 10,43 10,57 0,21 2,46 acquisto 9,96
Natwest Group Plc 3,07 6,07 2,89 3,17 0,28 4,12 mantenere 2,95
Next Plc 91,20 0,18 90,51 91,95 0,43 3,10 mantenere 86,88
Pearson Plc 9,87 -0,46 9,78 10,05 0,07 3,71 debolissimo
Phoenix Group Holdings Plc 4,85 0,66 4,81 4,91 0,13 3,42 astenersi
Prudential Plc 7,24 1,37 7,11 7,40 0,18 4,16 acquisto 6,65
Reckitt Benckiser Group Plc 44,23 1,54 43,08 44,81 0,16 3,94 mantenere 41,82
Relx Plc 33,29 1,46 32,85 33,68 0,69 2,40 acquisto 31,50
Rentokil Initial Plc 4,12 0,41 4,06 4,22 0,59 5,18 astenersi
Rio Tinto Plc 54,53 1,38 53,62 54,98 0,33 3,40 esaurimento
Rolls-Royce Holdings Plc 4,21 3,80 4,11 4,26 0,19 5,23 debolissimo
Sage Group Plc 11,73 1,08 11,54 11,83 0,44 2,98 rafforzamento
Segro Plc 8,55 1,35 8,42 8,68 0,41 3,72 rafforzamento
Severn Trent Plc 24,58 0,66 24,38 24,82 0,46 2,98 mantenere 22,73
Shell Plc 29,04 0,09 28,97 29,09 0,01 2,70 ripiego
Smurfit Kappa Group Plc 34,28 0,76 33,70 35,18 0,10 3,92 astenersi
Spirax-Sarco Engineering Plc 89,80 1,47 87,72 92,67 0,32 3,41 rafforzamento
Sse Plc 16,55 0,27 16,48 16,65 0,02 2,82 ripiego
Standard Chartered Plc 6,81 -0,21 6,74 6,86 0,18 3,87 debole
Taylor Wimpey Plc 1,34 2,17 1,32 1,35 0,19 3,73 acquisto 1,25
Tesco Plc 2,89 -0,31 2,88 2,92 -0,25 2,59 rafforzamento
Unilever Plc 41,33 1,25 39,52 42,24 -0,02 2,01 acquisto 39,68
United Utilities Group Plc 10,39 0,83 10,30 10,47 0,27 2,87 mantenere 9,62
Vodafone Group Plc 0,69 0,12 0,69 0,69 -0,04 3,94 rafforzamento
Weir Group Plc 20,10 2,19 19,81 20,26 0,49 3,00 rafforzamento
Whitbread Plc 30,43 0,50 30,05 31,05 0,17 2,81 astenersi
Wpp Plc 8,12 2,01 7,97 8,20 -0,04 3,39 esaurimento
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.