Facebook Pixel
Milano 17:35
34.825,01 -1,62%
Nasdaq 22:00
18.674,19 +0,69%
Dow Jones 22:03
39.806,77 -0,49%
Londra 17:35
8.424,2 +0,05%
Francoforte 17:35
18.768,96 +0,35%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
2272775 26/01 73.500 0,00%
2272776 26/01 251.000 0,00%
2272777 26/01 1.348.000 0,00%
2272780 26/01 60.000 0,00%
2272790 26/01 1.240.000 0,00%
2272791 26/01 233.000 0,00%
2272792 26/01 715.000 0,00%
2272796 26/01 2.815.000 0,00%
2272826 26/01 1.279.200 0,00%
2272827 26/01 1.230.000 0,00%
2272828 26/01 2.940.000 0,00%
2272830 26/01 533.900 0,00%
2272831 26/01 1.546.000 0,00%
2272832 26/01 2.429.500 0,00%
2272833 16/05 2.150.000 0,00%
2272834 26/01 1.500.000 0,00%
2272835 26/01 2.380.000 0,00%
2272836 26/01 998.900 0,00%
2272837 26/01 1.860.000 0,00%
2272838 26/01 700.800 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```