Facebook Pixel
Milano 17:35
34.825,01 -1,62%
Nasdaq 21:02
18.661,78 +0,62%
Dow Jones 21:02
39.822,51 -0,45%
Londra 17:35
8.424,2 +0,05%
Francoforte 17:35
18.768,96 +0,35%

Listino Completo di Parigi

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
2274185 26/01 280.500 0,00%
2274186 26/01 1.789.000 0,00%
2274188 26/01 287.000 0,00%
2274189 26/01 1.980.000 0,00%
2274190 09/04 11.580 +1,76%
2274191 26/01 1.468.000 0,00%
2274192 26/01 110.000 0,00%
2274193 26/01 823.000 0,00%
2274194 26/01 132.500 0,00%
2274195 26/01 1.766.000 0,00%
2274196 26/01 1.720.000 0,00%
2274197 26/01 1.860.000 0,00%
2274198 26/01 63.000 0,00%
2274199 26/01 4.190 0,00%
2274200 26/01 2.475.000 0,00%
2274204 26/01 646.000 0,00%
2274205 26/01 502.500 0,00%
2274207 26/01 249.500 0,00%
2274208 26/01 186.000 0,00%
2274209 26/01 455.600 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```